CA-22060 SAKURA (Воздушный фильтр (салонный))
Поможем с подбором!
Наши менеджеры ответят на все вопросы, помогут с поиском и подбором аналога, согласуют сроки доставки.
- ПН-ПТ: с 9:00 до 18:00
- info@rkv-filters.ru

Технические характеристики
| Номер: | CA-22060 |
| Вид фильтра: | Воздушный фильтр (салонный) |
| Диаметр 1: | 290.000 мм. |
| Диаметр 2: | 190.000 мм. |
| Вес: | 0.175 кг. |
| Объём: | 0.002152 м3 |
Уточнить применяемость CA-22060 SAKURA можно по почте info@rkv-filters.ru или по телефонам наших магазинов в контактах.
Применяемость
IVECO 29 L 10 2,3 HPI
IVECO 29 L 11 2,3 MULTIJET II
IVECO 29 L 12 2,3 HPI
IVECO 29 L 13 2,3 MULTIJET II
IVECO 29 L 14 2,3 HPT
IVECO 29 L 15 2,3 MULTIJET II
IVECO 35 C 10 2,3 HPI
IVECO 35 C 11 2,3 HPI
IVECO 35 C 12 2,3 HPI
IVECO 35 C 13 2,3 HPT
IVECO 35 C 13 2,3 MULTIJET II
IVECO 35 C 14 3,0 HPI EEV
IVECO 35 C 14 CNG 3,0
IVECO 35 C 14 CNG 3,0 EEV
IVECO 35 C 14 CNG 3,0 EEV
IVECO 35 C 15 3,0 HPI
IVECO 35 C 15 3,0 HPI
IVECO 35 C 17 3,0 HPI E5.E6
IVECO 35 C 17 3,0 HPT EEV
IVECO 35 C 18 3,0 HPT
IVECO 35 C 21 3,0 HPT
IVECO 35 S 10 2,3 HPI
IVECO 35 S 11 2,3 HPI
IVECO 35 S 12 2,3 HPI
IVECO 35 S 13 2,3 HPT
IVECO 35 S 14 2,3 HPT
IVECO 35 S 14 3,0 HPI EEV
IVECO 35 S 14 CNG 3,0 EEV
IVECO 35 S 15 2,3 MULTIJET II
IVECO 35 S 17 3,0 HPT EEV
IVECO 35 S 18 3,0 HPT
IVECO 40 C 10 2,3 HPI
IVECO 40 C 11 2,3 HPI
IVECO 40 C 12 2,3 HPI
IVECO 40 C 13 2,3 HPT
IVECO 40 C 14 3,0 HPI EEV
IVECO 40 C 14 CNG 3,0 EEV
IVECO 40 C 15 3,0 HPI
IVECO 40 C 15 BUS
IVECO 40 C 17 3,0 HPT EEV
IVECO 40 C 18 3,0 HPT
IVECO 40 C 18 BUS
IVECO 40 C 21 3,0 HPT
IVECO 45 C 15 3,0 HPI
IVECO 45 C 17 3,0 HPT EEV
IVECO 45 C 18 3,0 HPT
IVECO 50 C 14 3,0 HPI EEV
IVECO 50 C 14 CNG 3,0
IVECO 50 C 14 CNG 3,0
IVECO 50 C 14 CNG 3,0 EEV
IVECO 50 C 15 3,0 HPI
IVECO 50 C 15 BUS
IVECO 50 C 17 3,0 HPT EEV
IVECO 50 C 17 3,0 HPT EEV
IVECO 50 C 18 3,0 HPT
IVECO 50 C 18 BUS
IVECO 50 C 21 3,0 HPT
IVECO 55 S 17 3,0 HPT EEV
IVECO 60 C 14 3,0 HPI EEV
IVECO 60 C 15 3,0 HPI
IVECO 60 C 17 3,0 HPT EEV
IVECO 60 C 18 3,0 HPT
IVECO 65 C 14 3,0 HPI EEV
IVECO 65 C 14 CNG 3,0
IVECO 65 C 14 CNG 3,0
IVECO 65 C 15 3,0 HPI
IVECO 65 C 17 3,0 HPT EEV
IVECO 65 C 18 3,0 HPT
IVECO 70 C 14 3,0 HPI EEV
IVECO 70 C 14 CNG 3,0
IVECO 70 C 15 3,0 HPI
IVECO 70 C 17 3,0 HPT EEV
IVECO 70 C 18 3,0 HPT
IVECO DAILY 29 L 10 2,3 HPI
IVECO DAILY 29 L 11 2,3 MULTIJET II
IVECO DAILY 29 L 12 2,3 HPI
IVECO DAILY 29 L 13 2,3 MULTIJET II
IVECO DAILY 29 L 14 2,3 HPT
IVECO DAILY 29 L 15 2,3 MULTIJET II
IVECO DAILY 35 C 10 2,3 HPI
IVECO DAILY 35 C 12 2,3 HPI
IVECO DAILY 35 C 14 3,0 CNG
IVECO DAILY 35 C 14 CNG 3,0 EEV
IVECO DAILY 35 C 15 3,0 HPI
IVECO DAILY 35 C 18 3,0 HPT
IVECO DAILY 35 S 10 2,3 HPI
IVECO DAILY 35 S 12 2,3 HPI
IVECO DAILY 35 S 14 2,3 HPT
IVECO DAILY 35 S 14 CNG 3,0 EEV
IVECO DAILY 35 S 15 2,3 MULTIJET II
IVECO DAILY 35 S 18 3,0 HPT
IVECO DAILY 40 C 12 2,3 HPI
IVECO DAILY 40 C 15 3,0 HPI
IVECO DAILY 40 C 15 3,0 HPI
IVECO DAILY 40 C 18 3,0 HPT
IVECO DAILY 40 C 21 3,0 HPT
IVECO DAILY 45 C 18 3,0 HPI
IVECO DAILY 50 C 14 3,0 CNG
IVECO DAILY 50 C 15 3,0 HPI
IVECO DAILY 50 C 18 3,0 HPT
IVECO DAILY 50 C 21 3,0 HPT
IVECO DAILY 60 C 15 3,0 HPI
IVECO DAILY 60 C 18 3,0 HPT
IVECO DAILY 65 C 15 3,0 HPI
IVECO DAILY 65 C 18 3,0 HPT
IVECO DAILY 70 C 17
IVECO MASSIF 3,0 HPI 4X4
IVECO MASSIF 3,0 HPT 4X4
Доставка
Доставка товаров осуществляется транспортными компаниями: Деловые линии, ПЭК, Желдорэкспедиция и другими. Вы можете выбрать любую удобную для вас ТК при согласовании заказа с менеджером.
